欢迎访问繁昌县人力资源和社会保障信息网!        收藏本站 | 设为首页

您当然所在的位置:首页>社会保险>征缴管理>

    关闭窗口

参保单位所属行业及经济类型代码

发表时间:2011-06-16 14:37 点击次数:

所属行业及代码

代码 所属行业 代码 所属行业 代码 所属行业
10053 城市交通业 20003 畜牧业 20045 燃气生产和供应业
10058 仓储业 20004 渔业 20046 水的生产和供应业
10059 邮政业 20005 农、林、牧、渔服务业 20047 房屋和土木工程建筑业
10060 电信和其他传输业务 20013 农副食品加工业 20048 建筑安装业
10061 计算机服务业 20014 食品制造业 20049 建筑装饰业
10062 软件业 20015 饮料制造业 20050 其他建筑业
10063 批发业 20016 烟草制造业 20051 铁路运输业
10065 零售业 20017 纺织业 20052 道路运输业
10066 住宿业 20018 纺织服装、鞋、帽制造业 20054 水上运输业
10067 餐饮业 20019 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 20055 航空运输业
10068 银行业 20020 木材加工及木、竹、藤、草制品业 20056 管道运输业
10069 证券业 20021 家具制造业 20057 装卸搬运和其他运输服务业
10070 保险业 20022 造纸及纸制品业 20072 房地产业
10071 其他金融活动业 20023 印刷业和记录媒介的复制 20078 地质勘查业
10073 租赁业 20024 文教体育用品制造业 20079 水利管理业
10074 商务服务业 20027 医药制造业 20080 环境管理业
10075 研究与试验发展 20028 化学纤维制造业 20081 公共设施管理业
10076 专业技术业 20029 橡胶制品业 20091 体育
10077 科技交流和推广服务业 20030 塑料制品业 20092 娱乐业
10082 居民服务业 20031 非金属矿物质制品业 30006 煤炭开采和洗选业
10083 其他服务业 20034 金属制品业 30007 石油和天然气开采业
10084 教育 20035 通用机械制造业 30008 黑色金属矿采选业
10085 卫生 20036 专用机械制造业 30009 有色金属矿采选业
10086 社会保障业 20037 交通运输设备制造业 30010 非金属矿采选业
10087 社会福利业 20039 电气机械及器材制造业 30011 其他采矿业
10088 新闻出版业 20040 通讯设备,计算机及其他电子设备制造业 30025 石油加工、炼焦及核心材料加工业
10089 广播、电视、电影和音像业 20041 仪器仪表及文化,办公用机械制造业 30026 化学原料及化学制品制造业
10090 文化艺术业 20042 工艺品及其他制造业 30032 黑色金属冶炼及压延加工业
20001 农业 20043 废弃资源和废旧材料回收加工业 30033 有色金属冶炼及压延加工业
20002 林业 20044 电力、热力的生产和供应业    

单位经济类型及代码

代码 单位经济类型 代码 单位经济类型 代码 单位经济类型
100 内资 160 股份有限(公司) 220 内地和港、澳、台合作
110 国有全资 170 私有 230 港、澳、台独资
120 集体全资 171 私有独资 240 港、澳、台投资股份有限(公司)
130 股份合作 172 私有合伙 290 其他港、澳、台投资
140 联营 173 私营有限责任(公司) 300 国外投资
141 国有联营 174 私营股份有限(公司) 310 中外合资
142 集体联营 175 个体经营 320 中外合作
143 国有与集体联营 179 其他私有 330 外资
149 其他联营 190 其他内资 340 国外投资股份有限(公司)
150 有限责任(公司) 200 港、澳、台投资 390 其他国外投资
151 国有独资(公司) 210 内地和港、澳、台合资 900 其它经济
159 其他有限责任(公司)        
 



上一篇文章无   下一篇文章无
Copyright © 2009 - 2011 繁昌县人力资源和社会保障局 All Rights Reserved
管理员信箱:lflzxj@qq.com QQ:2424815(网站) 皖ICP备07010287号